Lieu d'origine: | QC, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Allwin |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | SP50 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | $11000---16000 |
Détails d'emballage: | cas en bois ou en tant que votre condition |
Délai de livraison: | 25-30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/mois |
Volume net: | 50L | Puissance de moteur: | 37/30KW |
---|---|---|---|
OEM/ODM: | Disponible | Structure de dispersion: | Type de disque |
Finesse de débouché: | 25-5um | Viscosité de boue: | Autour ou inférieur 140KU |
Fluidility de boue: | Bon | Sécurité de moteur: | à l'épreuve ex ou non à l'épreuve ex |
Garniture mécanique: | joint mécanique de double extrémité | Matériel de disque: | acier inoxydable d'acier allié/portable |
Mettre en évidence: | machine de moulin du sable 50L,Type machine de disque de moulin de sable,moulin 50L de meulage humide |
machine de meulage humide de moulin de sable du grand écoulement 50L économiseur d'énergie avec le type de disque
La perle de série de PS/moulin horizontaux de sable est un modèle avec le grand effeciency et bon pour économiser l'énergie, type de disque pour rectifier, habituellement peut atteindre à 800nm---25um selon différents slurrys de particules. Le moulin de meulage humide de sable peut être très utilisé dans la peinture, la couche, les encres, les addictives de nourriture, le colorant, les pesticides, les matériaux baterry, les poudres de céramique, etc.
Données de base
1. Electircs : 380V/220V/440V 50HZ/60HZ
2. Pression d'eau : 0,3(MPA)
Caractéristiques
Modèle |
Volume net (l) |
Puissance (Kilowatt) |
L'eau de refroidissement (m3/h) |
sortie de meulage capacité (l/h) |
Médias de meulage (millimètres) |
SP5 | 5 | 7,5 | 1.5-2.0 | 20-150 | 0.6-3.0 |
SP10 | 10 | 11 | 1.5-2.0 | 50-200 | 0.6-3.0 |
SP20 | 20 | 15/18.5 | 1.5-2.0 | 50-500 | 0.6-3.0 |
SP30 | 30 | 22/30 | 1.5-2.0 | 100-700 | 0.6-3.0 |
SP50 | 50 | 30/37 | 2.0-2.5 | 150-1000 | 0.6-3.0 |
SP100 | 100 | 55 | 2.0-2.5 | 300-2300 | 0.6-3.0 |
SP200 | 200 | 55 | 2.5-3.0 | 400-3000 | 0.6-3.0 |
SP250 | 250 | 55/75 | 2.5-3.0 | 500-4000 | 0.6-3.0 |
Paratermeters techniques :
pompe 1.slurry : Pompe à diaphragme pneumatique, pompe à engrenages, pompe de vis
chambre 2.inner : céramique de carbure de silicium, acier inoxydable du sus 304, polyuréthane, acier résistant à l'usure
chambre 3.outer : Acier inoxydable du SUS 304, acier au carbone avec la peinture
disques 4.dispersing : Acier inoxydable du SUS 304, polyuréthane, acier résistant à l'usure, ceramincs
appareil 5.Electrical : standard, anti-déflagrant
type 6.control : type de bouton de troditional, écran tactile de PLC
Principaux avantages :
1. représentation régulière avec le taux d'échec très bas
2. grande efficacité de production (fondamentalement 15% plus haut autour) comparée aux moulins communs de perle de sable de disque
3. une plus basse température et moins d'un bruit, plus confortables
Détails de moulin de sable de modèle de PS
Emballage et transport :
1. cas en bois ou en tant que votre condition
2. transport : par la mer ou en tant que votre condition