Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AllWin |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | SP100 |
Quantité de commande min: | 1set |
Prix: | USD32800--USD50000/set |
Détails d'emballage: | boîte en bois |
Délai de livraison: | 20-30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30sets /month |
Matériaux: | Acier inoxydable Sus304 | Couleur: | Blanc et bleu |
---|---|---|---|
Efficacité: | rendement élevé | finesse: | moins de 10um |
longue histoire: | 28 ans | une longue expérience: | expériences abondantes |
Représentation: | Haute performance | Explosion: | à l'épreuve ex |
Garantie: | 12 mois | ||
Mettre en évidence: | machine de meulage en acier de moulin de la peinture 10um,Machine de meulage intérieure de moulin de chambre de SIC,Moulin horizontal de perle de chambre intérieure de SIC |
moulin horizontal de perle de chambre intérieure de SIC de machine de meulage de moulin de la peinture 10um
Caractéristiques techniques et structurelles :
Série « superbe » de PS de moulin de sable | ||||
Type |
Volume de fonctionnement (l) |
Puissance (kilowatt) |
Perles de meulage (millimètre) |
Sortie (kg/h heure) |
SP5 | 5 | 7,5 | 0.3-3.0 | 20-200 |
SP15 | 15 | 15 | 0.3-3.0 | 50-500 |
SP30 | 30 | 30 | 0.3-3.0 | 70-700 |
SP50 | 50 | 30/37 | 0.3-3.0 | 100-1000 |
SP100 | 100 | 55 | 0.3-3.0 | 300-3000 |
SP250 | 250 | 75 | 0.3-3.0 | 450-4500 |
SP300 | 300 | 90 | 0.3-3.0 | 550-5500 |
Processus de meulage : Seul cycle ou séries.
Domaine d'application : Peinture et revêtement, colorants, colorants, encres, nourriture, chocolat, coupures de biologics et de cellules, cosmétiques, minerais non métalliques et céramique.
Emballage : Boîtes en bois
PICS détaillé de emballage :