Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AllWin |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | HZ10 |
Quantité de commande min: | 1-5sets |
Prix: | USD22000-38500/set |
Détails d'emballage: | Boîtes en bois |
Délai de livraison: | 20-30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 30sets /month |
Matériel intérieur de cylindre: | carbure de silicium, ou d'autres matériaux pour facultatif | Puissance: | 11kW |
---|---|---|---|
Tension: | 380 V/220V/415V | Type de décharge: | Décharge d'axe |
Litre: | 10L | Le matériel du disperseur: | 9Cr18Mo en acier portable |
Moteur: | à l'épreuve ex | La structure de Disperers: | disque combiné avec la turbine |
Certification: | ISO9001 | Matériel externe de chambre: | Acier inoxydable |
Mettre en évidence: | Machine de moulin de perle pour Namo Fineness,machine de moulin de la perle 18.5kW,machine de moulin de perle de décharge d'axe |
machine de meulage humide FS10 de moulin de perle de décharge de l'axe 18.5kW pour Namo Fineness
La série de FS est type structure de goupille avec la décharge d'axe, pourrait rencontrer toutes sortes de finesse de namometer griding, pourrait industrie atteindre 50nm, inMLCC très utilisé, de lithium et de namo matériaux.
Les moulins de meulage de marque d'Allwin il est facile installer, et l'opération est plutôt humanisée vu la sécurité, le niveau fonctionnant de confort, etc. Tous les moulins sont examinés avant l'expédition, qui veille de la disponibilité après que les moulins atteignent à votre côté. L'installstion peut être actionné avec des instructions jointes d'installation et d'entretien. S'il y a d'autres problèmes ont besoin de notre aide, nous contactent, nous offrent l'aide en ligne dès que possible.
Le paramètre principal
Non | paramètres principaux | FS10 | Note |
1 | Kilowatt anti-déflagrant de moteur | 18.5kW | (à l'épreuve ex) |
2 |
Volume efficace de Chambre de meulage (l) |
10L | |
3 | Pression d'eau (MPA) | 0,3 | |
4 | Consommation d'eau de refroidissement (l/min) | 2.0-2.5 | Conseillez l'offre l'eau de refroidissement moins de 10°C |
5 | Dimension*W*H (millimètres) | 1500*1200*2000 | |
6 | Poids (kilogrammes) | 1300 |
Les instructions principales :
NON | Articles | FS10 | Notes | |
1. | Technologies de base | Cachetage mécanique |
Double intelligent mécanique joint avec obligatoire avec le système de auto-lubrifier-refroidissement |
Technologie d'Allwin |
Chambre intérieure | Acier inoxydable SUS304 | Baril de cône | ||
Système de meulage | Acier de SUS304+Wearable (9Cr18Mov) | Type de Pin | ||
Anneau d'écran de décharge statique | Décharge d'axe et écran SUS304 (rotation dynamique) | |||
2. | Alimentant et déchargeant des couvercles d'embout sur la chambre | acier inoxydable 304 | Facile nettoyez | |
3. | Incidence | Rapport de NSK | ||
4. | Pompe d'alimentation | 1" pompe à diaphragme pneumatique avec le réservoir de tampon | ||
5. | Chambre externe | acier inoxydable 304 | ||
6. | Axe de dispersion | 40Cr avec le chromage dur | ||
7. | Appareils électriques | Moteur | 18.5kW à l'épreuve ex | Marque : Pinxing ou Wannan |
contrôle intelligent | Écran tactile de Siemens SMART1000 | |||
Système de protection de sécurité | La température matérielle, pression de chambre, niveau de liquide d'isolement, pression de liquide d'isolement | |||
Composants électriques | Boîte électrique, indicateur de pression, thermomètre, vanne électromagnétique, tuyau de enroulement avec à l'épreuve ex | |||
Système d'alarme léger | avec | |||
Marque électrique | Delixi | |||
8. | Canalisation de l'eau de refroidissement | Tube dur de Hose+ | ||
9. | Glissière de trace | ensembles 1 pour libre |
Produits connexes :
Allwin offrent également des médias de meulage relatifs et des machines de dispersion pour le traitement de meulage et de dispersion. Plus d'informations peuvent contacter notre directeur commercial.
Service après-vente :
1. Instructions visuelles pour l'installation et la commission, si le besoin, nous s'chargera de l'ingénieur à votre usine.
2. 12-24 heures de retour toutes questions de clientèles, offrir premièrement la vidéo pour vous aider résolvant, si le besoin s'chargent de l'ingénieur d'entretien pour vous.
Si ayez besoin de plus d'informations détaillées et de prix, entrez en contact avec svp nous bientôt et chaleureux accueil pour nous rendre visite !